Per schoolvakantie: hoeveel vertrekdata van familie-groepsreizen we kennen, hoeveel daarvan al vol zijn of een gegarandeerd vertrek hebben, en bij hoeveel de reisorganisatie laat zien dat er al iemand geboekt heeft. "Meer geboekt" telt de vertrekdata waar sinds 2 november 2026, toen we begonnen bij te houden wie er geboekt hebben, meer mensen bij zijn gekomen dan we er al zagen.
| Vertrekdata | Vol | Gegarandeerd | Iemand geboekt | Meer geboekt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kerstvakantie 2026 | 30 | 11 | 9 | 25 | 3 |
| Krokusvakantie 2027 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Voorjaarsvakantie 2027 | 23 | 5 | 6 | 12 | 4 |
| Paasvakantie 2027 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Meivakantie 2027 | 95 | 16 | 41 | 80 | 12 |
| Zomervakantie 2027 | 914 | 7 | 374 | 543 | 90 |
| Herfstvakantie 2027 | 22 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| Kerstvakantie 2027 | 48 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| Voorjaarsvakantie 2028 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Krokusvakantie 2028 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Meivakantie 2028 | 48 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Vertrekdata | Vol | Gegarandeerd | Iemand geboekt | Meer geboekt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anders Reizen | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beter Uit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Djoser Family | 308 | 5 | 0 | 261 | 39 |
| Family Adventure | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fox Reizen | 26 | 0 | 8 | 5 | 0 |
| NRV | 152 | 0 | 152 | 92 | 5 |
| Sawadee | 331 | 2 | 214 | 181 | 46 |
| Trail Markers | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Vol, gegarandeerd vertrek en wie er geboekt hebben nemen we elke zes uur over van de websites van Djoser Family, Sawadee, NRV, Fox Reizen, Anders Reizen, Trail Markers, Family Adventure, Snowbreaks, Gezinssport Vlaanderen, Dades Reizen, Beter Uit en Kingfisher Tours. Het tellen is van ons, net als welke vakantie bij een vertrekdatum hoort (hoogstens 2 schooldagen). Een vertrekgarantie noemen alleen Fox Reizen, NRV, Sawadee en Snowbreaks; bij Anders Reizen, Beter Uit, Dades Reizen, Djoser Family, Family Adventure, Gezinssport Vlaanderen, Kingfisher Tours en Trail Markers staat dus nooit "gegarandeerd", ook als een reis zeker doorgaat. Wie er geboekt hebben zien we niet bij Anders Reizen, Beter Uit, Dades Reizen, Family Adventure, Gezinssport Vlaanderen en Snowbreaks. Ook "vol" meldt niet elke reisorganisatie even precies. Zie het als een momentopname, niet als een voorspelling.
Is een reis duurder in de schoolvakantie? · Zoeken met je eigen gezin